
iPhone 12 Pro MaxとiPhone 11 Pro Max、そしてiPhone 12 ProとiPhone 11 Proのスペック比較 - iOS Hacker
- Buipe
- 0
- zgucmb

Appleの新しいiPhone 12 ProとiPhone 12 Pro Maxが発表されました。新しいiPhoneが昨年のiPhone 11 Pro MaxやiPhone 11 Proとどう違うのか気になる方のために、ここで詳しく解説します。
この記事では、iPhone 12 Pro MaxとiPhone 11 Pro Maxのスペックを詳細に比較します。また、より小型のiPhone 12 ProとiPhone 11 Proのスペック比較も掲載しています。
これは、iPhone Proの2世代モデルのスペック比較です。プロセッサ、RAM、カメラ、画面、機能、カラー、価格などを比較しました。
両方の比較は以下をご覧ください…
iPhone 12 Pro MaxとiPhone 11 Pro Maxの仕様比較です。
iPhone 12 Pro Max | iPhone 11 Pro Max | |
プロセッサ | A14 Bionicチップ | A13 Bionicチップ |
ラム | 6GB*(未確認) | 4ギガバイト |
ディスプレイ技術 | スーパーレチナXDR OLED | スーパーレチナXDR OLED |
ディスプレイサイズ | 6.7インチ | 6.5インチ |
解決 | 2778×1284、458ppi | 2688x1248、458ppi |
セラミックシールド | はい、落下性能が4倍向上しました | いいえ |
プロモーション | いいえ | いいえ |
ストレージ | 128GB、256GB、512GB | 64GB、128GB、256GB |
カメラ | トリプルカメラシステム | トリプルカメラシステム |
カメラ解像度 | 12メガピクセル、1.6絞りの広角レンズ | 12メガピクセル |
フロントカメラのナイトモード対応 | はい | いいえ |
LiDARスキャナー | はい | いいえ |
サイズ(高さ-幅-奥行き) | 6.33インチ-3.07インチ-0.29インチ | 6.22インチ-3.06インチ-0.32インチ |
ネットワークサポート | 5G | 4G |
生体 認証 | 顔認証 | 顔認証 |
重さ | 228グラム | 226グラム |
色 | スペースグレイ、シルバー、ゴールド、パシフィックブルー | スペースグレイ、ゴールド、ミッドナイトグリーン |
体 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
開始価格 | 1099ドル | 1099ドル |
iPhone 12 ProとiPhone 11 Proの比較
iPhone 12 ProとiPhone 11 Proの仕様比較です。
iPhone 12 Pro | iPhone 11 Pro | |
プロセッサ | A14 Bionicチップ | A13 Bionicチップ |
ラム | 6GB*(未確認) | 4ギガバイト |
ディスプレイ技術 | スーパーレチナXDR OLED | スーパーレチナXDR OLED |
ディスプレイサイズ | 6.1インチ | 5.8インチ |
解決 | 2532×1170 | 2436x1125、458ppi |
セラミックシールド | はい、落下性能が4倍向上しました | いいえ |
プロモーション | いいえ | いいえ |
ストレージ | 128GB、256GB、512GB | 64GB、128GB、256GB |
カメラ | トリプルカメラシステム | トリプルカメラシステム |
カメラ解像度 | 12メガピクセル、1.6絞りの広角レンズ | 12メガピクセル |
フロントカメラのナイトモード対応 | はい | いいえ |
LiDARスキャナー | はい | いいえ |
サイズ(高さ-幅-奥行き) | 5.78インチ-2.82インチ-0.29インチ | 5.67インチ-2.81インチ-0.32インチ |
ネットワークサポート | 5G | 4G |
生体認証 | 顔認証 | 顔認証 |
重さ | 189グラム | 188グラム |
耐水性 | IP68 | IP68 |
色 | スペースグレイ、シルバー、ゴールド、パシフィックブルー | スペースグレイ、ゴールド、ミッドナイトグリーン |
体 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
開始価格 | 999ドル | 999ドル |
皆さん、これがiPhone 12 Pro MaxとiPhone 11 Pro Maxのスペック比較です。iPhone 12 ProとiPhone 11 Proのスペック比較は上記でもご覧いただけます。
新しいApple iPhoneについてどう思いますか?ぜひ下のコメント欄であなたの意見を共有してください。
開示事項:iOSHackerは、アフィリエイトリンクを通じて製品をご購入いただいた場合、手数料を受け取ることがあります。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。
著者
Zaib AliはiOSHackerの創設者兼編集長です。Zaibはウェストロンドン大学でコンピュータサイエンスの学位を取得し、モバイルソフトウェアの専門知識を持っています。@xaibaliで彼をフォローしてください。
ニュースレターに登録する
最高の iOS のヒントとコツをお知らせします。
前の記事
iPhone 12の公式壁紙はこちらからダウンロードできます
2020年10月17日
1分で読めます
次の記事
iPhone 12とiPhone 11のスペック比較
2020年10月13日
1分で読めます
Related Posts
You may also like
