
iPhone 7 または 7 Plus の識別子を見つけて適切な iOS IPSW をダウンロードする方法 - iOS Hacker
- Buipe
- 0
- zgucmb
ウェブ上のどこかからiOS IPSWファイルをダウンロードしようとしたことがある方は、iPhoneのデバイスIDが必要になることに気づいたかもしれません。通常、当社のiOSダウンロードページと同様に、iOSのダウンロードリンクにはデバイスのモデル名とIDが記載されています。例えば、iPhone 7用のiOS IPSWファイルをダウンロードする場合、iPhone 7 (iPhone9,1) と iPhone 7 (iPhone9,3) が表示されます。括弧で囲まれた「iPhone 9,1」がデバイスIDです。
IPSWファイルをダウンロードする際には、iPhoneの正しい識別子を知ることが不可欠です。間違ったファイルをダウンロードしてしまうと、iTunesは復元リクエストを拒否し、ダウンロードは無駄になってしまいます。その場合、ファイル全体を再度ダウンロードする必要があり、時間の無駄になります。幸いなことに、iPhone 7とiPhone 7 Plusの正しい識別子を見つけるのは非常に簡単です。
iPhone 7 または iPhone 7 Plus の識別子を見つけて、デバイスに適した iOS IPSW をダウンロードする方法については、以下をお読みください。
iPhone 7または7 Plusの正しい識別番号を見つける
以下の表を使用する前に、デバイスのモデルを見つける必要があります。これは、以下の手順に従って実行できます。
- iPhone 7 または iPhone 7 Plus で、「設定」>「一般」>「情報」を開きます。
- 「About」ページに移動したら、「Model」を探します。
- 次に、英数字と下の表の 5 列目にリストされているモデルを比較します。
注:お使いのデバイスのモデルは5文字以上になる場合があります。その場合は、最初の5文字を下記のモデルと比較してください。一致するものが見つかったら、2列目をご覧ください。それがデバイスの識別子です。
iPhone 7とiPhone 7 Plusにはそれぞれ2つの識別子があります。iPhone 7の場合はiPhone 9.1とiPhone 9.3、iPhone 7 Plusの場合はiPhone 9.2とiPhone 9.4です。
デバイス | 識別子 | 色 | ストレージ | モデル |
iPhone 7 | iPhone 9,1 | 黒 | 32GB | MN8G2、MNAC2、MNAY2、MNCE2、MNGQ2 |
iPhone 9,1 | 黒 | 128GB | MN8L2、MNAJ2、MNC32、MNCK2、MNGX2 | |
iPhone 9,1 | 黒 | 256GB | MN8R2、MNAQ2、MNC82、MNCQ2 | |
iPhone 9,1 | 漆黒 | 128GB | MN8Q2、MNAP2、MNC72、MNCP2 | |
iPhone 9,1 | 漆黒 | 256GB | MN8W2、MNAX2、MNCD2、MNCV2 | |
iPhone 9,1 | 金 | 32GB | MN8J2、MNAE2、MNC12、MNCG2 | |
iPhone 9,1 | 金 | 128GB | MN8N2、MNAL2、MNC52、MNCM2、MNH02 | |
iPhone 9,1 | 金 | 256GB | MN8U2、MNAV2、MNCA2、MNCT2 | |
iPhone 9,1 | 赤 | 128GB | MPRV2、MPRT2、MPRH2、MPRL2 | |
iPhone 9,1 | 赤 | 256GB | MPRW2、MPRU2、MPRJ2、MPRM2 | |
iPhone 9,1 | ローズゴールド | 32GB | MN8K2、MNAF2、MNC22、MNCJ2 | |
iPhone 9,1 | ローズゴールド | 128GB | MN8P2、MNAM2、MNC62、MNH12、MNCN2 | |
iPhone 9,1 | ローズゴールド | 256GB | MN8V2、MNAW2、MNCC2、MNCU2 | |
iPhone 9,1 | 銀 | 32GB | MN8H2、MNAD2、MNC02、MNCF2 | |
iPhone 9,1 | 銀 | 128GB | MN8M2、MNAK2、MNC42、MNCL2 | |
iPhone 9,1 | 銀 | 256GB | MN8T2、MNAU2、MNC92、MNCR2 |
デバイス | 識別子 | 色 | ストレージ | モデル |
iPhone 7 | iPhone 9,3 | 黒 | 32GB | MN9D2、MN9U2、MN8X2 |
iPhone 9,3 | 黒 | 128GB | MN9H2、MN9Y2、MN922 | |
iPhone 9,3 | 黒 | 256GB | MN9N2、MNA62、MN972 | |
iPhone 9,3 | 漆黒 | 128GB | MN9M2、MNA52、MN962 | |
iPhone 9,3 | 漆黒 | 256GB | MN9T2、MNAA2、MN9C2 | |
iPhone 9,3 | 金 | 32GB | MN9F2、MN9W2、MN902 | |
iPhone 9,3 | 金 | 128GB | MN9K2、MNA32、MN942 | |
iPhone 9,3 | 金 | 256GB | MN9Q2、MNA82 | |
iPhone 9,3 | 赤 | 128GB | MPRN2、MPRQ2 | |
iPhone 9,3 | 赤 | 256GB | MPRP2、MPRR2 | |
iPhone 9,3 | ローズゴールド | 32GB | MN9G2、MN9X2、MN912 | |
iPhone 9,3 | ローズゴールド | 128GB | MN9L2、MNA42、MN952 | |
iPhone 9,3 | ローズゴールド | 256GB | MN9R2、MNA92 | |
iPhone 9,3 | 銀 | 32GB | MN9E2、MN9V2 | |
iPhone 9,3 | 銀 | 128GB | MN9J2、MNA02 | |
iPhone 9,3 | 銀 | 256GB | MN9P2、MNA72 |
iPhone 7プラス
デバイス | 識別子 | 色 | ストレージ | モデル |
iPhone 7プラス | iPhone 9,2 | 黒 | 32GB | MNQH2、MNR12、MNR52、MNR92、MNRJ2 |
iPhone 9,2 | 黒 | 128GB | MN482、MN5T2、MN642、MN6F2、MNFP2 | |
iPhone 9,2 | 黒 | 256GB | MN4E2、MN5Y2、MN692、MN6L2、MNFV2 | |
iPhone 9,2 | 漆黒 | 128GB | MN4D2、MN5X2、MN682、MN6K2 | |
iPhone 9,2 | 漆黒 | 256GB | MN4L2、MN632、MN6E2、MN6Q2 | |
iPhone 9,2 | 金 | 32GB | MNQK2、MNR32、MNR72、MNRC2、MNRL2 | |
iPhone 9,2 | 金 | 128GB | MN4A2、MN5V2、MN662、MN6H2、MNFR2 | |
iPhone 9,2 | 金 | 256GB | MN4J2、MN612、MN6C2、MN6N2 | |
iPhone 9,2 | 赤 | 128GB | MPR12、MPR02、MPQV2、MPQW2 | |
iPhone 9,2 | 赤 | 256GB | MPRA2、MPR92、MPR52、MPR62 | |
iPhone 9,2 | ローズゴールド | 32GB | MNQL2、MNR42、MNR82、MNRD2、MNRM2 | |
iPhone 9,2 | ローズゴールド | 128GB | MN4C2、MN5W2、MN672、MN6J2、MNFT2 | |
iPhone 9,2 | ローズゴールド | 256GB | MN4K2、MN622、MN6D2、MN6P2、MNFY2 | |
iPhone 9,2 | 銀 | 32GB | MNQJ2、MNR22、MNR62、MNRA2、MNRK2 | |
iPhone 9,2 | 銀 | 128GB | MN492、MN5U2、MN652、MN6G2、MNFQ2 | |
iPhone 9,2 | 銀 | 256GB | MN4F2、MN602、MN6A2、MN6M2 |
デバイス | 識別子 | 色 | ストレージ | モデル |
iPhone 7プラス | iPhone 9,4 | 黒 | 32GB | MNQR2、MNQW2、MNQM2 |
iPhone 9,4 | 黒 | 128GB | MN522、MN5G2、MN4M2 | |
iPhone 9,4 | 黒 | 256GB | MN592、MN5M2、MN4W2 | |
iPhone 9,4 | 漆黒 | 128GB | MN572、MN5L2 | |
iPhone 9,4 | 漆黒 | 256GB | MN5F2、MN5R2 | |
iPhone 9,4 | 金 | 32GB | MNQU2、MNQY2、MNQP2 | |
iPhone 9,4 | 金 | 128GB | MN552、MN5J2、MN4Q2 | |
iPhone 9,4 | 金 | 256GB | MN5D2、MN5P2、MN4Y2 | |
iPhone 9,4 | 赤 | 128GB | MPQW2、MPQY2 | |
iPhone 9,4 | 赤 | 256GB | MPR72、MPR82 | |
iPhone 9,4 | ローズゴールド | 32GB | MNQV2、MNR02、MNQQ2 | |
iPhone 9,4 | ローズゴールド | 128GB | MN562、MN5K2、MN4U2 | |
iPhone 9,4 | ローズゴールド | 256GB | MN5E2、MN5Q2 | |
iPhone 9,4 | 銀 | 32GB | MNQT2、MNQX2、MNQN2 | |
iPhone 9,4 | 銀 | 128GB | MN532、MN5H2、MN4P2 | |
iPhone 9,4 | 銀 | 256GB | MN5C2、MN5N2、MN4X2、MN502 |
開示事項:iOSHackerは、アフィリエイトリンクを通じて製品をご購入いただいた場合、手数料を受け取ることがあります。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。
著者
Zaib AliはiOSHackerの創設者兼編集長です。Zaibはウェストロンドン大学でコンピュータサイエンスの学位を取得し、モバイルソフトウェアの専門知識を持っています。@xaibaliで彼をフォローしてください。
ニュースレターに登録する
最高の iOS のヒントとコツをお知らせします。
前の記事
試すべき新しい調整:CCQuickProX、OSXVolumeSound、NoLowStorageなど
2017年5月1日
2分で読めます
次の記事
噂によると、Apple iPhone 8は2018年まで延期される可能性がある
2017年5月2日
2分で読めます
Related Posts
You may also like

MacX Video Converter Pro 20,000台が当たるチャンス!【プレゼント企画】 - iOS Hacker
